FrostWire for Desktop’s Lines of Code Count

    8724 text files.
    8237 unique files.                                          
    8917 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.60  T=121.17 s (65.3 files/s, 14184.1 lines/s)
--------------------------------------------------------------------------------
Language                      files          blank        comment           code
--------------------------------------------------------------------------------
Java                           7591         300370         340020        1033777
HTML                            192           2811           2130          21190
C++                              12           1337            510           3207
XML                              17            178            101           1632
C/C++ Header                     20            562           1623           1188
Ant                              19            289            136           1124
Maven                            10             66             20           1073
JSP                              16             64            606            777
Objective C                       7            184            100            675
Objective C++                     1            138             71            583
Javascript                        5             58             25            361
SQL                               1             34              7            288
CSS                               2             63             13            274
Bourne Again Shell                3             45             25            229
XSD                               2             28             57            187
C                                 2             58             14            134
PHP                               1             18              0             73
Bourne Shell                      4             13              1             45
DOS Batch                         7              8              4             41
make                              1              9              0             21
--------------------------------------------------------------------------------
SUM:                           7913         306333         345463        1066879
--------------------------------------------------------------------------------

Help us over a million lines of code at https://github.com/frostwire

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s